底盤配置:
東風(fēng)汽車股份有限公司新款國(guó)六專用系列底盤。
整車配備:國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)東風(fēng)康明斯260馬力發(fā)動(dòng)機(jī),廣西玉柴245馬力發(fā)動(dòng)機(jī),大同十檔變速箱,11.00鋼絲胎。斷氣剎,空調(diào),電動(dòng)門窗,ABS,中控鎖。
專用功能配置:
罐體實(shí)際容積為20立方米,采用武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼板卷壓成型,自動(dòng)焊接工藝,配備專用高壓灑水泵,自吸自排,前噴后灑、側(cè)噴、后工作平臺(tái)及綠化灑水高壓炮。灑水泵自吸高度為垂直7米左右,整車灑水寬度18米左右,后工作平臺(tái)水炮可調(diào)成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,有效射程≥35米,整車帶接頭、水位計(jì),自流閥及自吸功能。后工作平臺(tái)主管道帶1寸澆花接口,附送2根3米水管,1個(gè)爬梯,兩側(cè)及后保險(xiǎn)杠。
備注:尾部工作平臺(tái)可以選裝30型(40型)型柴油機(jī)組霧炮機(jī),平行順風(fēng)的狀態(tài)下,霧化射程20-30米。
程力威CLW5252GPSD6綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12 | 前懸后懸 | 1480/2880,1500/2860 |
220/299
程力威CLW5252GPSD6綠化噴灑車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 192 |
程力威CLW5252GPSD6綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5252GPSD6 | 公告批次 | 324 |
外形尺寸(mm) | **60×2550×3200 | 罐體容積(m3) | 14.49 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 13805,13870 |
整備質(zhì)量(kg) | 1**0 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1、該車僅選用4350+1350mm軸距;2、罐體有效容積:20立方米,當(dāng)選裝普通后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):6900×2300×1320,當(dāng)選裝噴霧機(jī)組后平臺(tái)時(shí)罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):6300×2300×1450;3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車系統(tǒng)()有限公司;5、該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置; D,可選裝新款外觀帶霧炮平臺(tái);6、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;7、隨底盤選裝駕駛室。 |
更多詳細(xì)配置請(qǐng)來電咨詢:138-8686-9788